Products
Mercury second-generation MER2-U3-L series
Mercury second-generation MER2-U3-L series
Mercury second-generation MER2-U3-L series The MER2-U3-L series area array camera of the MERCURY2 family is a new generation product independently developed by Daheng Imaging, which has improved the b......
  • 1:

    Trigger type: Frame Start/Frame Burst Start
  • 2:

    Two exposure time modes: standard exposure time mode/minimum exposure time mode
  • 3:

    Support pixel sampling (Decimation), Binning, digital shift, and black level functions
  • 4:

    Support Gamma correction to optimize the brightness of captured images
Inquiry
Product Detail

Mercury second-generation MER2-U3-L series
The MER2-U3-L series area array camera of the MERCURY2 family is a new generation product independently developed by Daheng Imaging, which has improved the built-in image processing (ISP) algorithm and has excellent performance. The MER2-U3-L series uses USB 3.0 interface for image data transmission and provides cable locking device. Compared to the MER2-U3 series, the MER2-U3-L series camera eliminates the I/O interface, making it lighter and more cost-effective. The MER2-U3-L series cameras have excellent performance, compact design, high reliability, easy installation and use, and offer multiple camera models with resolutions and frame rates, suitable for industrial inspection, medical, scientific research, education and other fields.

29mm超小尺寸 无外触发.png USB3.0接口
✔ Lightweight and sturdy
29mm ultra small size, metal shell with threaded locking
✔ No external trigger
Cancel IO interface for better cost-effectiveness
✔ USB 3.0 interface
High bandwidth data transmission
全局曝光/卷帘曝光.png 分辨率/帧率齐全 C/CS镜头接口
✔ Global exposure/roller shutter exposure
Satisfy the preference for high-speed shooting or excellent image quality
✔ Complete resolution and frame rate
400000 to 2000 million resolution, 19 to 608 fps frame rate
✔ C/CS lens interface
Compatible with most lenses on the market

External dimensions

Model Resolution Frame rate(fps) Sensor Pixel size Data interface  Spectrum Operate
MER2-2002-20U3M-L 5120×3840 20.7 1/1.8″ AR2020 Global shutter CMOS 1.4μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-2002-20U3C-L 5120×3840 20.7 1/1.8″ AR2020 Global shutter CMOS 1.4μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-041-528U3M-L 720×540 528.5 1/2.9″ IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-041-528U3C-L 720×540 528.5 1/2.9″ IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-041-608U3M-L-HS 720×540 608 1/2.9″ IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-041-608U3C-L-HS 720×540 608 1/2.9″ IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-041-608U3M-L-HS-6P 720×540 608 1/2.9″ IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-041-608U3C-L-HS-6P 720×540 608 1/2.9″ IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-135-208U3M-L 1280×1024 208.5 1/2.7″ SC130GS Global shutter CMOS 4.0μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-135-208U3C-L 1280×1024 208.5 1/2.7″ SC130GS Global shutter CMOS 4.0μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-160-227U3M-L 1440×1080 227 1/2.9″ IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-160-227U3C-L 1440×1080 227 1/2.9″ IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-160-249U3M-L-HS 1440×1080 249.2 1/2.9″ IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-160-249U3C-L-HS 1440×1080 249.2 1/2.9″ IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-160-249U3M-L-HS-6P 1440×1080 249.2 1/2.9″ IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-160-249U3C-L-HS-6P 1440×1080 249.2 1/2.9″ IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-230-168U3M-L 1920×1200 168 1/1.2″ IMX174 Global shutter CMOS 5.86μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-230-168U3C-L 1920×1200 168 1/1.2″ IMX174 Global shutter CMOS 5.86μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-231-41U3M-L 1920×1200 41 1/1.2″ IMX249 Global shutter CMOS 5.86μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-231-41U3C-L 1920×1200 41 1/1.2″ IMX249 Global shutter CMOS 5.86μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-240-159U3M-L 2048×1200 159.4 1/1.7″ GMAX4002 Global shutter CMOS 4.0μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-240-159U3C-L 2048×1200 159.4 1/1.7″ GMAX4002 Global shutter CMOS 4.0μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-280-139U3M-L 1936×1464 139.2 2/3″ IMX421 Global shutter CMOS 4.5μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-280-139U3C-L 1936×1464 139.2 2/3″ IMX421 Global shutter CMOS 4.5μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-301-125U3M-L 2048×1536 125 1/1.8″ IMX252 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-301-125U3C-L 2048×1536 125 1/1.8″ IMX252 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-301-125U3M-L-HS 2048×1536 125 1/1.8″ IMX252 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-301-125U3C-L-HS 2048×1536 125 1/1.8″ IMX252 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-302-56U3M-L 2048×1536 56 1/1.8″ IMX265 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-302-56U3C-L 2048×1536 56 1/1.8″ IMX265 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color Compare downloads
Model Resolution  Frame rate(fps) Sensor Pixel size Data interface Spectrum Operate
MER2-303-107U3M-L 2048×1536 107.6 1/1.8″ Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-303-107U3C-L 2048×1536 107.6 1/1.8″ Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-304-56U3M-L 2048×1536 56.2 1/1.8″ Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-304-56U3C-L 2048×1536 56.2 1/1.8″ Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-501-79U3M-L 2448×2048 78.9 2/3″ Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-501-79U3C-L 2448×2048 78.9 2/3″ Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-502-79U3M-L 2448×2048 79.1 2/3″ IMX250 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-502-79U3C-L 2448×2048 79.1 2/3″ IMX250 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-502-79U3M-L-HS 2448×2048 79.1 2/3″ IMX250 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-502-79U3C-L-HS 2448×2048 79.1 2/3″ IMX250 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color Compare
MER2-503-36U3M-L 2448×2048 36 2/3″ IMX264 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-503-36U3C-L 2448×2048 36 2/3″ IMX264 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-510-36U3M-L 2448×2048 36 2/3″ Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-510-36U3C-L 2448×2048 36 2/3″ Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-630-60U3M-L 3088×2064 60 1/1.8″ IMX178 Rolling shutter CMOS 2.4μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-630-60U3C-L 3088×2064 60 1/1.8″ IMX178 Rolling shutter CMOS 2.4μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-1220-32U3M-L 4024×3036 32.3 1/1.7″ IMX226 Rolling shutter CMOS 1.85μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-1220-32U3C-L 4024×3036 32.3 1/1.7″ IMX226 Rolling shutter CMOS 1.85μm USB3.0 Color Compare downloads
MER2-2000-19U3M-L 5496×3672 19.6 1″ IMX183 Rolling shutter CMOS 2.4μm USB3.0 Mono Compare downloads
MER2-2000-19U3C-L 5496×3672 19.6 1″ IMX183 Rolling shutter CMOS 2.4μm USB3.0 Color Compare downloads
Get A Free Quote

If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.

    captcha

    Your privacy, please rest assured to submit your information!

    Home

    Products

    news

    Contacts